料金
報酬額
項目 | 報酬(税込) | 法定費用 |
---|---|---|
経営状況分析 | 22,000円~ | 12,340円 |
経営事項審査 | 77,000円~ | 11,000円~ |
入札参加資格申請 | 22,000円~ | - |
決算変更届 | 33,000円~ | - |
建設キャリアアップシステム(CCUS)事業者登録 | 27,500円~ | 資本金による |
建設キャリアアップシステム(CCUS)技能者登録(詳細型) | 16,500円/人 |
審査手数料(実費)
経営事項審査手数料は、審査を受ける業種の数により異なります。
業種数 | 合 計 | 業種数 | 合 計 |
---|---|---|---|
1 | 11,000 | 16 | 48,500 |
2 | 13,500 | 17 | 51,000 |
3 | 16,000 | 18 | 53,500 |
4 | 18,500 | 19 | 56,000 |
5 | 21,000 | 20 | 58,500 |
6 | 23,500 | 21 | 61,000 |
7 | 26,000 | 22 | 63,500 |
8 | 28,500 | 23 | 66,000 |
9 | 31,000 | 24 | 68,500 |
10 | 33,500 | 25 | 71,000 |
11 | 36,000 | 26 | 73,500 |
12 | 38,500 | 27 | 76,000 |
13 | 41,000 | 28 | 78,500 |
14 | 43,500 | 29 | 81,000 |
15 | 46,000 |
※ 1業種増すごとに2,500円が加算されます。