完成工事高評点(X1)
完成工事高評点(X1)とは
完成工事高評点(X1)は、「経営規模」を表す1つです。
それぞれの業種ごとに、年間の平均完成工事高(2年又は3年)を下記の算出表に当てはめて計算します。
※ 平均完成工事高:2年又は3年を選択
算出表は、 1,000万円未満から1,000億円以上の42段階に分かれます。
完成工事高評点(X1)の算出方法
◆ 算出例
管工事の2年平均での完成工事高が1,100万円の場合・・・
算出表【区分41】の計算式に当てはめると・・・
11×11,000(千円単位)÷2,000+473 = 533.5 ≒ 533(X1)となります。
P点の算出方法
X1評点は、最終的な点数となるP点(総合評定値)に占めるウエイトが0.25(25%)と高く、重要な評価項目となります。
0.25 × 533 = 133(小数点以下切り捨て)
総合評点(P点)
P点 = 0.25X1 + 0.15X2 + 0.2Y + 0.25Z + 0.15W
※ 小数点以下は四捨五入
完成工事高評点(X1)算出表
区分 | 完成工事高 | X1評点 |
---|---|---|
1 | 1,000億円以上 | 2,309 |
2 | 800億円以上 1,000億円未満 | 114×(年間平均完成工事高)÷20,000,000+1,739 |
3 | 600億円以上 800億円未満 | 101×(年間平均完成工事高)÷20,000,000+1,791 |
4 | 500億円以上 600億円未満 | 88×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,566 |
5 | 400億円以上 500億円未満 | 89×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,561 |
6 | 300億円以上 400億円未満 | 89×(年間平均完成工事高)÷10,000,000+1,561 |
7 | 250億円以上 300億円未満 | 75×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,378 |
8 | 200億円以上 250億円未満 | 76×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,373 |
9 | 150億円以上 200億円未満 | 76×(年間平均完成工事高)÷5,000,000+1,373 |
10 | 120億円以上 150億円未満 | 64×(年間平均完成工事高)÷3,000,000+1,281 |
11 | 100億円以上 120億円未満 | 62×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,165 |
12 | 80億円以上 100億円未満 | 64×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,155 |
13 | 60億円以上 80億円未満 | 50×(年間平均完成工事高)÷2,000,000+1,211 |
14 | 50億円以上 60億円未満 | 51×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,055 |
15 | 40億円以上 50億円未満 | 51×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,055 |
16 | 30億円以上 40億円未満 | 50×(年間平均完成工事高)÷1,000,000+1,059 |
17 | 25億円以上 30億円未満 | 51×(年間平均完成工事高)÷500,000+903 |
18 | 20億円以上 25億円未満 | 39×(年間平均完成工事高)÷500,000+963 |
19 | 15億円以上 20億円未満 | 36×(年間平均完成工事高)÷500,000+975 |
20 | 12億円以上 15億円未満 | 38×(年間平均完成工事高)÷300,000+893 |
21 | 10億円以上 12億円未満 | 39×(年間平均完成工事高)÷200,000+811 |
22 | 8億円以上 10億円未満 | 38×(年間平均完成工事高)÷200,000+816 |
23 | 6億円以上 8億円未満 | 25×(年間平均完成工事高)÷200,000+868 |
24 | 5億円以上 6億円未満 | 25×(年間平均完成工事高)÷100,000+793 |
25 | 4億円以上 5億円未満 | 34×(年間平均完成工事高)÷100,000+748 |
26 | 3億円以上 4億円未満 | 42×(年間平均完成工事高)÷100,000+716 |
27 | 2億5,000万円以上 3億円未満 | 24×(年間平均完成工事高)÷50,000+698 |
28 | 2億円以上 2億5,000万円未満 | 28×(年間平均完成工事高)÷50,000+678 |
29 | 1億5,000万円以上 2億円未満 | 34×(年間平均完成工事高)÷50,000+654 |
30 | 1億2,000万円以上 1億5,000万円未満 | 26×(年間平均完成工事高)÷30,000+626 |
31 | 1億円以上 1億2,000万円未満 | 19×(年間平均完成工事高)÷20,000+616 |
32 | 8,000万円以上 1億円未満 | 22×(年間平均完成工事高)÷20,000+601 |
33 | 6,000万円以上 8,000万円未満 | 28×(年間平均完成工事高)÷20,000+577 |
34 | 5,000万円以上 6,000万円未満 | 16×(年間平均完成工事高)÷10,000+565 |
35 | 4,000万円以上 5,000万円未満 | 19×(年間平均完成工事高)÷10,000+550 |
36 | 3,000万円以上 4,000万円未満 | 24×(年間平均完成工事高)÷10,000+530 |
37 | 2,500万円以上 3,000万円未満 | 13×(年間平均完成工事高)÷5,000+524 |
38 | 2,000万円以上 2,500万円未満 | 16×(年間平均完成工事高)÷5,000+509 |
39 | 1,500万円以上 2,000万円未満 | 20×(年間平均完成工事高)÷5,000+493 |
40 | 1,200万円以上 1,500万円未満 | 14×(年間平均完成工事高)÷3,000+483 |
41 | 1,000万円以上 1,200万円未満 | 11×(年間平均完成工事高)÷2,000+473 |
42 | 1,000万円未満 | 131×(年間平均完成工事高)÷10,000+397 |
※ 年間平均完成工事高:千円単位、評点の小数点以下は切り捨て
年間平均完成工事高は、審査基準年と前期の2年平均、又は、前々期を加えた3年平均のどちらか有利な方を選択できます。 この平均年数は、技術力評点(Z)の算出に使用する年数と同じになります。
内訳がある3業種
建設業許可の29業種の内、下記の3業種については内訳工事についても別途算出されます。
内訳工事に実績がある場合は、該当工事に点数が加算されます。
3業種 | 内訳工事 | 工事の内容 | |
---|---|---|---|
1 | 土木一式工事 | プレストレストコンクリート構造物工事(PC) | PC鋼材を使い、あらかじめコンクリート部分に圧縮がかかった状態にしておき、橋梁などで荷重がかかった時にコンクリートに引張応力がかからないようにしたもの。高架橋の工事など。 |
2 | とび・土工・コンクリート工事 | 法面工事 | 法面処理等のために、モルタルや種子を吹付ける工事など。 新設道路工事の際、切り取った山の斜面を保護する工事など。 |
3 | 鋼構造物工事 | 鋼橋上部 | 鋼製橋の橋桁から上の部分(上部構造)の工事など。 |