その他評点(W)とは (令和5年1月改正)
その他の審査項目(社会性等)評点Wは、経営事項審査の審査項目うち、社会的貢献度等を評価します。
下記の項目の合計に 1,900/200(1,750/200 ※令和5年1月改正) を乗じてその他の評点(W)を算出します。
W1 | 担い手の育成及び確保に関する取組の状況 | W5 | 建設業経理 |
W2 | 営業継続 | W6 | 研究開発 |
W3 | 防災協定 | W7 | 建設機械保有 |
W4 | 法令遵守 | W8 | 国又は国際標準化機構が定めた規格による登録状況 |
審査基準日が令和5年8月13日以前の場合
評点(W) =(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8)×1,900/200 ※ 小数点以下切り捨て
審査基準日が令和5年8月14日以降の場合
評点(W) =(W1+W2+W3+W4+W5+W6+W7+W8)×1,750/200 ※ 小数点以下切り捨て
担い手の育成及び確保に関する取組の状況(W1)
労働福祉の状況 | 未加入 | 加入 |
---|
雇用保険の加入 | -40点 | 0点 |
健康保険の加入 | -40点 | 0点 |
厚生年金保険の加入 | -40点 | 0点 |
建退共の加入 | 0点 | 15点 |
退職一時金又は企業年金制度の導入 | 0点 | 15点 |
法定外労災制度の加入 | 0点 | 15点 |
若年技術者及び技能者の育成及び確保の状況 | 0点~2点 |
知識及び技術又は技能の向上に関する取組の状況 | 0点~10点 |
ワーク・ライフ・バランス(WLB)に関する取組の状況 | 0点、2点~5点 |
建設工事に従事する者の就業履歴を蓄積するために必要な措置の実施状況 | 0点、10点、15点 |
営業継続点数(W2)
営業年数が1年経過する毎に、2点が加算されます。
営業年数 | 点数 | 営業年数 | 点数 | 営業年数 | 点数 |
---|
35年以上 | 60点 | 24年以上 | 38点 | 13年以上 | 16点 |
34年以上 | 58点 | 23年以上 | 36点 | 12年以上 | 14点 |
33年以上 | 56点 | 22年以上 | 34点 | 11年以上 | 12点 |
32年以上 | 54点 | 21年以上 | 32点 | 10年以上 | 10点 |
31年以上 | 52点 | 20年以上 | 30点 | 9年以上 | 8点 |
30年以上 | 50点 | 19年以上 | 28点 | 8年以上 | 6点 |
29年以上 | 48点 | 18年以上 | 26点 | 7年以上 | 4点 |
28年以上 | 46点 | 17年以上 | 24点 | 6年以上 | 2点 |
27年以上 | 44点 | 16年以上 | 22点 | 5年以下 | 0点 |
26年以上 | 42点 | 15年以上 | 20点 | | |
25年以上 | 40点 | 14年以上 | 18点 | | |
防災協定(W3)
防災協定とは、地震や洪水、台風といった災害に備え、地方公共団体等と建設事業者との間で相互に協力するために締結された協定です。協定を締結するには、建設事業者に一定の要件(人員や建設機械の保有)が求められることもあります。
複数の自治体と締結している場合であっても、20点となります。
法令遵守(W4)
法令遵守状況 | 点数 |
---|
営業停止処分 | -30点 |
指示処分 | -15点 |
処分無し | 0点 |
建設業経理(W5)
監査の受審状況 | 点数 |
---|
会計監査人の設置 | 20点 |
会計参与の設置 | 10点 |
経理処理の適正を確認した旨の書類の提出 | 2点 |
監査無し | 0点 |
研究開発点数(W6)
平均研究開発費 | 点数 |
---|
100億円以上 | 25点 |
75億円以上100億円未満 | 24点 |
50億円以上75億円未満 | 23点 |
30億円以上50億円未満 | 22点 |
20億円以上30億円未満 | 21点 |
19億円以上20億円未満 | 20点 |
18億円以上19億円未満 | 19点 |
17億円以上18億円未満 | 18点 |
16億円以上17億円未満 | 17点 |
15億円以上16億円未満 | 16点 |
14億円以上15億円未満 | 15点 |
13億円以上14億円未満 | 14点 |
12億円以上13億円未満 | 13点 |
11億円以上12億円未満 | 12点 |
10億円以上11億円未満 | 11点 |
9億円以上10億円未満 | 10点 |
8億円以上9億円未満 | 9点 |
7億円以上8億円未満 | 8点 |
6億円以上7億円未満 | 7点 |
5億円以上6億円未満 | 6点 |
4億円以上5億円未満 | 5点 |
3億円以上4億円未満 | 4点 |
2億円以上3億円未満 | 3点 |
1億円以上2億円未満 | 2点 |
0.5億円以上1億円未満 | 1点 |
0.5億円未満 | 0点 |
建設機械の保有点数(W7)
数 | 点数 | 数 | 点数 | 数 | 点数 |
---|
14台以上 | 15点 | 8台 | 12点 | 2台 | 6点 |
13台 | 14点 | 7台 | 11点 | 1台 | 5点 |
12台 | 14点 | 6台 | 10点 | 0台 | 0点 |
11台 | 13点 | 5台 | 9点 | | |
10台 | 13点 | 4台 | 8点 | | |
9台 | 12点 | 3台 | 7点 | | |
国又は国際標準化機構が定めた規格の登録状況(W8)
最高点は、10点(ISO9001+ISO14001)となります。
※1 ISO14001を取得されている場合は、エコアクション21の3点は加算されません。
国際標準化機構の登録状況 | 有 | 無 |
---|
ISO9001 | 5点 | 0点 |
ISO14001 | 5点 | 0点 |
エコアクション21 ※1 | 3点 | 0点 |