経営規模評点(X2)
経営規模評点(X2)とは
経営規模評点X2は、経営事項審査のうち、経営規模を表す1つです。
①自己資本額点数と、②平均利益額点数から計算します。
経営規模評点X2=(① 自己資本額点数+② 平均利益額点数)÷2 ※ 小数点以下切り捨て
経営規模評点(X2)の算出方法
◆ 算出例(① 自己資本額点数)
自己資本額点数が2,100万円の場合
下記の①自己資本額点数算出表【区分43】の計算式に当てはめると・・・
12 × 21,000(千円単位) ÷5,000 + 569 = 619.4 ≒ 619 (① 自己資本額点数)
◆ 算出例(② 平均利益額点数)
平均利益額が1,100万円の場合
利益額(審査基準年): 1,200万円(営業利益+減価償却実施額)
利益額(前期): 1,000万円(営業利益+減価償却実施額)
平均利益額:(1,200万円+1,000万円)÷2 = 1,100万円
下記の② 平均利益額点数【区分46】の計算式に当てはめると・・・
6 × 11,000(平均利益額) ÷ 2,000 + 595 = 628 (② 平均利益額)
上記の計算式に当てはめると・・・
経営規模評点X2=(619+628)÷2 =623.5 ≒ 623(X2)となります。
P点の算出方法
X2評点は、最終的な点数となるP点(総合評定値)に占めるウエイトが0.15(15%)と低めの評価項目となります。
0.15 × 623 = 93(小数点以下切り捨て)
総合評点(P点)
P点 = 0.25X1 + 0.15X2 + 0.2Y + 0.25Z + 0.15W
※ 小数点以下は四捨五入
① 自己資本額点数算出表
区分 | 自己資本額 | 自己資本額の点数 |
---|---|---|
1 | 3,000億円以上 | 2,114 |
2 | 2,500億円以上3,000億円未満 | 63 ×(自己資本額)÷ 50,000,000 + 1,736 |
3 | 2,000億円以上2,500億円未満 | 73 ×(自己資本額)÷ 50,000,000 + 1,686 |
4 | 1,500億円以上2,000億円未満 | 91 ×(自己資本額)÷ 50,000,000 + 1,614 |
5 | 1,200億円以上1,500億円未満 | 66 ×(自己資本額)÷ 30,000,000 + 1,557 |
6 | 1,000億円以上1,200億円未満 | 53 ×(自己資本額)÷ 20,000,000 + 1,503 |
7 | 800億円以上1,000億円未満 | 61 ×(自己資本額)÷ 20,000,000 + 1,463 |
8 | 600億円以上800億円未満 | 75 ×(自己資本額)÷ 20,000,000 + 1,407 |
9 | 500億円以上600億円未満 | 46 ×(自己資本額)÷ 10,000,000 + 1,356 |
10 | 400億円以上500億円未満 | 53 ×(自己資本額)÷ 10,000,000 + 1,321 |
11 | 300億円以上400億円未満 | 66 ×(自己資本額)÷ 10,000,000 + 1,269 |
12 | 250億円以上300億円未満 | 39 ×(自己資本額)÷ 5,000,000 + 1,233 |
13 | 200億円以上250億円未満 | 47 ×(自己資本額)÷5,000,000 + 1,193 |
14 | 150億円以上200億円未満 | 57 ×(自己資本額)÷ 5,000,000 + 1,153 |
15 | 120億円以上150億円未満 | 42 ×(自己資本額) ÷ 3,000,000 + 1,114 |
16 | 100億円以上120億円未満 | 33 ×(自己資本額) ÷2,000,000 + 1,084 |
17 | 80億円以上100億円未満 | 39 ×(自己資本額) ÷2,000,000 + 1,054 |
18 | 60億円以上80億円未満 | 47 ×(自己資本額)÷ 2,000,000 + 1,022 |
19 | 50億円以上60億円未満 | 29 ×(自己資本額)÷1,000,000 + 989 |
20 | 40億円以上50億円未満 | 34 ×(自己資本額)÷1,000,000 + 964 |
21 | 30億円以上40億円未満 | 41 ×(自己資本額)÷1,000,000 + 936 |
22 | 25億円以上30億円未満 | 25 ×(自己資本額) ÷500,000 + 909 |
23 | 20億円以上25億円未満 | 29 ×(自己資本額) ÷500,000 + 889 |
24 | 15億円以上20億円未満 | 36 ×(自己資本額) ÷500,000 + 861 |
25 | 12億円以上15億円未満 | 27 ×(自己資本額) ÷300,000 + 834 |
26 | 10億円以上12億円未満 | 21 ×(自己資本額) ÷200,000 + 816 |
27 | 8億円以上10億円未満 | 24 ×(自己資本額)÷200,000 + 801 |
28 | 6億円以上8億円未満 | 30 ×(自己資本額)÷200,000 + 777 |
29 | 5億円以上6億円未満 | 18 ×(自己資本額)÷100,000 + 759 |
30 | 4億円以上5億円未満 | 21 ×(自己資本額)÷100,000 + 744 |
31 | 3億円以上4億円未満 | 27 ×(自己資本額)÷100,000 + 720 |
32 | 2.5億円以上3億円未満 | 15 ×(自己資本額)÷50,000 + 711 |
33 | 2億円以上2.5億円未満 | 19 ×(自己資本額)÷50,000 + 691 |
34 | 1.5億円以上2億円未満 | 23 ×(自己資本額)÷ 50,000 + 675 |
35 | 1.2億円以上1.5億円未満 | 16 ×(自己資本額)÷30,000 + 664 |
36 | 1億円以上1.2億円未満 | 13 ×(自己資本額)÷20,000 + 650 |
37 | 0.8億円以上1億円未満 | 16 ×(自己資本額)÷ 20,000 + 635 |
38 | 0.6億円以上0.8億円未満 | 19 ×(自己資本額)÷20,000 + 623 |
39 | 0.5億円以上0.6億円未満 | 11 ×(自己資本額)÷10,000 + 614 |
40 | 0.4億円以上0.5億円未満 | 14 ×(自己資本額)÷10,000 + 599 |
41 | 0.3億円以上0.4億円未満 | 16 ×(自己資本額)÷10,000 + 591 |
42 | 0.25億円以上0.3億円未満 | 10 ×(自己資本額) ÷5,000 + 579 |
43 | 0.2億円以上0.25億円未満 | 12 ×(自己資本額) ÷5,000 + 569 |
44 | 0.15億円以上0.2億円未満 | 14 ×(自己資本額)÷5,000 + 561 |
45 | 0.12億円以上0.15億円未満 | 11 ×(自己資本額)÷3,000 + 548 |
46 | 0.1億円以上0.12億円未満 | 8 ×(自己資本額)÷ 2,000 + 544 |
47 | 0.1億円未満 | 223 ×(自己資本額)÷ 10,000 + 361 |
※ 自己資本額:千円単位、評点の小数点以下は切り捨て、自己資本額がマイナスの場合は0として算出
自己資本額は、貸借対照表で確認できます。
審査基準年の1年、又は、前期を加えた2年平均のどちらか有利な方を選択できます。
② 平均利益額点数算出表
区分 | 平均利益額 | 点数 |
---|---|---|
1 | 300億円以上 | 2,447 |
2 | 250億円以上300億円未満 | 134 ×(平均利益額) ÷ 5,000,000 + 1,643 |
3 | 200億円以上250億円未満 | 151 × (平均利益額) ÷ 5,000,000 + 1,558 |
4 | 150億円以上200億円未満 | 175 × (平均利益額) ÷5,000,000 + 1,462 |
5 | 120億円以上150億円未満 | 123 ×(平均利益額) ÷ 3,000,000 + 1,372 |
6 | 100億円以上120億円未満 | 93 × (平均利益額) ÷ 2,000,000 + 1,306 |
7 | 80億円以上100億円未満 | 104 ×(平均利益額) ÷ 2,000,000 + 1,251 |
8 | 60億円以上80億円未満 | 122 × (平均利益額) ÷2,000,000 + 1,179 |
9 | 50億円以上60億円未満 | 70 × (平均利益額) ÷ 1,000,000 + 1,125 |
10 | 40億円以上50億円未満 | 79 × (平均利益額) ÷ 1,000,000 + 1,080 |
11 | 30億円以上40億円未満 | 92 × (平均利益額) ÷ 1,000,000 + 1,028 |
12 | 25億円以上30億円未満 | 54 × (平均利益額) ÷500,000 + 980 |
13 | 20億円以上25億円未満 | 60 × (平均利益額) ÷ 500,000 + 950 |
14 | 15億円以上20億円未満 | 70 × (平均利益額) ÷ 500,000 + 910 |
15 | 12億円以上15億円未満 | 48 × (平均利益額) ÷ 300,000 + 880 |
16 | 10億円以上12億円未満 | 37 × (平均利益額) ÷ 200,000 + 850 |
17 | 8億円以上10億円未満 | 42 × (平均利益額) ÷ 200,000 + 825 |
18 | 6億円以上8億円未満 | 48 × (平均利益額) ÷ 200,000 + 801 |
19 | 5億円以上6億円未満 | 28 ×(平均利益額) ÷ 100,000 + 777 |
20 | 4億円以上5億円未満 | 32 × (平均利益額) ÷ 100,000 + 757 |
21 | 3億円以上4億円未満 | 37 × (平均利益額) ÷ 100,000 + 737 |
22 | 2.5億円以上3億円未満 | 21 × (平均利益額) ÷50,000 + 722 |
23 | 2億円以上2.5億円未満 | 24 × (平均利益額) ÷50,000 + 707 |
24 | 1.5億円以上2億円未満 | 27 ×(平均利益額) ÷50,000 + 695 |
25 | 1.2億円以上1.5億円未満 | 20 × (平均利益額) ÷ 30,000 + 676 |
26 | 1億円以上1.2億円未満 | 15 × (平均利益額) ÷ 20,000 + 666 |
27 | 0.8億円以上1億円未満 | 16 × (平均利益額) ÷ 20,000 + 661 |
28 | 0.6億円以上0.8億円未満 | 19 × (平均利益額) ÷ 20,000 + 649 |
29 | 0.5億円以上0.6億円未満 | 12 ×(平均利益額) ÷ 10,000 + 634 |
30 | 0.4億円以上0.5億円未満 | 12 × (平均利益額) ÷10,000 + 634 |
31 | 0.3億円以上0.4億円未満 | 15 ×(平均利益額) ÷ 10,000 + 622 |
32 | 0.25億円以上0.3億円未満 | 8 ×(平均利益額) ÷ 5,000 + 619 |
33 | 0.2億円以上0.25億円未満 | 10 × (平均利益額) ÷ 5,000 + 609 |
34 | 0.15億円以上0.2億円未満 | 11 × (平均利益額) ÷5,000 + 605 |
35 | 0.12億円以上0.15億円未満 | 7 × (平均利益額) ÷ 3,000 + 603 |
36 | 0.1億円以上0.12億円未満 | 6 ×(平均利益額) ÷ 2,000 + 595 |
37 | 0.1億円未満 | 78 × (平均利益額) ÷10,000 + 547 |
※ 平均利益額:千円単位、評点の小数点以下は切り捨て、自己資本額がマイナスの場合は0として算出
平均利益額は、審査基準年の1年と、前期の平均値です。